atomicpunk said:
There is a big gap in the data between orders 10197544xx (First Shipment) and 10197553xx (Backorder). Any other data we can use to more precisely pin down where the First Shipment ended?
B&H Orders - 5DIII Body Only
10197527xx First Shipment
10197528xx First Shipment
10197531xx First Shipment
10197532xx First Shipment
10197536xx First Shipment
10197538xx First Shipment
10197544xx First Shipment
10197553xx 0330 EST 3/2 Backorder
10197554xx 0615 EST 3/2 Backorder
10197554xx 0625 EST 3/2 Backorder
10197557xx 0700 EST 3/2 Backorder
10197559xx 0710 EST 3/2 Backorder
10197563xx 0725 EST 3/2 Backorder
10197565xx 0740 EST 3/2 Backorder
10197576xx 0800 EST 3/2 Backorder
10197577xx 0803 EST 3/2 Backorder
10197597xx 1200 EST 3/2 Backorder
10197636xx 1443 EST 3/2 Backorder
10197649xx 1900 EST 3/3 Backorder
10197722xx 1200 EST 3/4 Backorder
10198120xx 1200 EST 3/7 Backorder
10198200xx 1200 EST 3/7 Backorder
10198234xx 1200 EST 3/8 Backorder
xxxxx983xx 1200 EST 3/14 Backorder
Jeez, atomic - thanks for compiling this.
The scattershot nature of the information was getting to me.
I also wanted to find out the terminator between the 1st & 2nd shipments.
Let's hope the next shipment lands in NYC in the next few days!